AC Milan vs Juventus
Last 5 Results
| AC Milan | |||
|---|---|---|---|
| 26/04 SA | AC Milan vs Juventus | 0 - 0 | D |
| 19/04 SA | Verona vs AC Milan | 0 - 1 | W |
| 11/04 SA | AC Milan vs Udinese | 0 - 3 | L |
| 06/04 SA | Napoli vs AC Milan | 1 - 0 | L |
| 21/03 SA | AC Milan vs Torino | 3 - 2 | W |
| Juventus | |||
|---|---|---|---|
| 26/04 SA | AC Milan vs Juventus | 0 - 0 | D |
| 19/04 SA | Juventus vs Bologna | 2 - 0 | W |
| 11/04 SA | Atalanta vs Juventus | 0 - 1 | W |
| 06/04 SA | Juventus vs Genoa | 2 - 0 | W |
| 21/03 SA | Juventus vs Sassuolo | 1 - 1 | D |
Serie A Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AC Milan | 34 | 20 | 7 | 7 | 21 | 67 |
| 4 | Juventus | 34 | 18 | 10 | 6 | 28 | 64 |