Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Last 5 Results
| Bayer Leverkusen | |||
|---|---|---|---|
| 25/04 BL | FC Koln vs Bayer Leverkusen | 1 - 2 | W |
| 22/04 POK | Bayer Leverkusen vs Bayern Munich | 0 - 2 | L |
| 18/04 BL | Bayer Leverkusen vs Augsburg | 1 - 2 | L |
| 11/04 BL | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen | 0 - 1 | W |
| 04/04 BL | Bayer Leverkusen vs Wolfsburg | 6 - 3 | W |
| RB Leipzig | |||
|---|---|---|---|
| 24/04 BL | RB Leipzig vs Union Berlin | 3 - 1 | W |
| 18/04 BL | Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig | 1 - 3 | W |
| 11/04 BL | RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach | 1 - 0 | W |
| 04/04 BL | Werder Bremen vs RB Leipzig | 1 - 2 | W |
| 21/03 BL | Borussia Dortmund vs RB Leipzig | 3 - 1 | L |
Bundesliga Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 20 | 55 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 24 | 62 |