Casa Pia vs Sporting Braga
Last 5 Results
| Casa Pia | |||
|---|---|---|---|
| 18/04 PL | Casa Pia vs Rio Ave | 0 - 2 | L |
| 12/04 PL | Alverca vs Casa Pia | 3 - 1 | L |
| 06/04 PL | Casa Pia vs Benfica | 1 - 1 | D |
| 20/03 PL | Estrela vs Casa Pia | 4 - 0 | L |
| 15/03 PL | Casa Pia vs Moreirense | 1 - 1 | D |
| Sporting Braga | |||
|---|---|---|---|
| 16/04 UEL | Real Betis vs Sporting Braga | 2 - 4 | W |
| 12/04 PL | Sporting Braga vs Arouca | 1 - 0 | W |
| 08/04 UEL | Sporting Braga vs Real Betis | 1 - 1 | D |
| 04/04 PL | Moreirense vs Sporting Braga | 0 - 1 | W |
| 22/03 PL | Sporting Braga vs Porto | 1 - 2 | L |
Portugal Primeira Liga Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Casa Pia | 31 | 5 | 11 | 15 | -28 | 26 |
| 4 | Sporting Braga | 30 | 16 | 8 | 6 | 29 | 56 |