Parma vs Pisa
Last 5 Results
| Parma | |||
|---|---|---|---|
| 25/04 SA | Parma vs Pisa | 1 - 0 | W |
| 18/04 SA | Udinese vs Parma | 0 - 1 | W |
| 12/04 SA | Parma vs Napoli | 1 - 1 | D |
| 04/04 SA | Lazio vs Parma | 1 - 1 | D |
| 21/03 SA | Parma vs Cremonese | 0 - 2 | L |
| Pisa | |||
|---|---|---|---|
| 25/04 SA | Parma vs Pisa | 1 - 0 | L |
| 19/04 SA | Pisa vs Genoa | 1 - 2 | L |
| 10/04 SA | AS Roma vs Pisa | 3 - 0 | L |
| 05/04 SA | Pisa vs Torino | 0 - 1 | L |
| 22/03 SA | Como vs Pisa | 5 - 0 | L |
Serie A Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Parma | 34 | 10 | 12 | 12 | -7 | 42 |
| 20 | Pisa | 34 | 5 | 4 | 25 | -61 | 19 |