Pisa vs Genoa
Last 5 Results
| Pisa | |||
|---|---|---|---|
| 10/04 SA | AS Roma vs Pisa | 3 - 0 | L |
| 05/04 SA | Pisa vs Torino | 0 - 1 | L |
| 22/03 SA | Como vs Pisa | 5 - 0 | L |
| 15/03 SA | Pisa vs Torino | 0 - 2 | L |
| 07/03 SA | Napoli vs Pisa | 3 - 0 | L |
| Genoa | |||
|---|---|---|---|
| 12/04 SA | Genoa vs Sassuolo | 2 - 1 | W |
| 06/04 SA | Juventus vs Genoa | 2 - 0 | L |
| 05/04 SA | Como vs Genoa | 2 - 0 | L |
| 20/03 SA | Genoa vs Udinese | 0 - 2 | L |
| 15/03 SA | Napoli vs Genoa | 2 - 0 | L |
Serie A Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Genoa | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | 36 |
| 20 | Pisa | 32 | 2 | 12 | 18 | -35 | 18 |