Pisa vs Genoa
Last 5 Results
| Pisa | |||
|---|---|---|---|
| 25/04 SA | Parma vs Pisa | 1 - 0 | L |
| 19/04 SA | Pisa vs Genoa | 1 - 2 | L |
| 10/04 SA | AS Roma vs Pisa | 3 - 0 | L |
| 05/04 SA | Pisa vs Torino | 0 - 1 | L |
| 22/03 SA | Como vs Pisa | 5 - 0 | L |
| Genoa | |||
|---|---|---|---|
| 26/04 SA | Genoa vs Como | 0 - 2 | L |
| 19/04 SA | Pisa vs Genoa | 1 - 2 | W |
| 12/04 SA | Genoa vs Sassuolo | 2 - 1 | W |
| 06/04 SA | Juventus vs Genoa | 2 - 0 | L |
| 20/03 SA | Genoa vs Udinese | 0 - 2 | L |
Serie A Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Genoa | 34 | 10 | 7 | 17 | -14 | 37 |
| 20 | Pisa | 34 | 5 | 4 | 25 | -61 | 19 |