Udinese vs Parma
Last 5 Results
| Udinese | |||
|---|---|---|---|
| 27/04 SA | Lazio vs Udinese | 3 - 3 | D |
| 18/04 SA | Udinese vs Parma | 0 - 1 | L |
| 11/04 SA | AC Milan vs Udinese | 0 - 3 | W |
| 06/04 SA | Udinese vs Como | 0 - 0 | D |
| 20/03 SA | Genoa vs Udinese | 0 - 2 | W |
| Parma | |||
|---|---|---|---|
| 25/04 SA | Parma vs Pisa | 1 - 0 | W |
| 18/04 SA | Udinese vs Parma | 0 - 1 | W |
| 12/04 SA | Parma vs Napoli | 1 - 1 | D |
| 04/04 SA | Lazio vs Parma | 1 - 1 | D |
| 21/03 SA | Parma vs Cremonese | 0 - 2 | L |
Serie A Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Parma | 34 | 10 | 12 | 12 | -7 | 42 |
| 11 | Udinese | 34 | 12 | 8 | 14 | -3 | 44 |