Udinese vs Parma
Last 5 Results
| Udinese | |||
|---|---|---|---|
| 11/04 SA | AC Milan vs Udinese | 0 - 3 | W |
| 06/04 SA | Udinese vs Como | 0 - 0 | D |
| 20/03 SA | Genoa vs Udinese | 0 - 2 | W |
| 14/03 SA | Udinese vs Juventus | 0 - 1 | L |
| 07/03 SA | Atalanta vs Udinese | 2 - 2 | D |
| Parma | |||
|---|---|---|---|
| 12/04 SA | Parma vs Napoli | 1 - 1 | D |
| 04/04 SA | Lazio vs Parma | 1 - 1 | D |
| 21/03 SA | Parma vs Cremonese | 0 - 2 | L |
| 13/03 SA | Udinese vs Parma | 1 - 0 | L |
| 08/03 SA | Parma vs Lecce | 0 - 1 | L |
Serie A Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Parma | 32 | 8 | 12 | 12 | -17 | 36 |
| 10 | Udinese | 32 | 12 | 7 | 13 | -4 | 43 |