Barcelona vs Espanyol
Last 5 Results
| Barcelona | |||
|---|---|---|---|
| 23/05 LL | Valencia vs Barcelona | 3 - 1 | L |
| 17/05 LL | Barcelona vs Betis | 3 - 1 | W |
| 13/05 LL | Alaves vs Barcelona | 1 - 0 | L |
| 10/05 LL | Barcelona vs Real Madrid | 2 - 0 | W |
| 02/05 LL | Osasuna vs Barcelona | 1 - 2 | W |
| Deportivo La Coruna | |||
|---|---|---|---|
| 31/05 LL2 | Deportivo La Coruna vs Las Palmas | 1 - 2 | L |
| 24/05 LL2 | Valladolid vs Deportivo La Coruna | 0 - 2 | W |
| 17/05 LL2 | Deportivo La Coruna vs Andorra | 2 - 1 | W |
| 08/05 LL2 | Cadiz CF vs Deportivo La Coruna | 0 - 1 | W |
| 01/05 LL2 | Deportivo La Coruna vs Leganes | 2 - 1 | W |
La Liga Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Deportivo La Coruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |