Bologna vs AS Roma
Last 5 Results
| Bologna | |||
|---|---|---|---|
| 17/05 SA | Atalanta vs Bologna | 0 - 1 | W |
| 11/05 SA | Napoli vs Bologna | 2 - 3 | W |
| 03/05 SA | Bologna vs Cagliari | 0 - 0 | D |
| 25/04 SA | Bologna vs AS Roma | 0 - 2 | L |
| 19/04 SA | Juventus vs Bologna | 2 - 0 | L |
| AS Roma | |||
|---|---|---|---|
| 17/05 SA | AS Roma vs Lazio | 2 - 0 | W |
| 10/05 SA | Parma vs AS Roma | 2 - 3 | W |
| 04/05 SA | AS Roma vs Fiorentina | 4 - 0 | W |
| 25/04 SA | Bologna vs AS Roma | 0 - 2 | W |
| 18/04 SA | AS Roma vs Atalanta | 1 - 1 | D |
Serie A Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AS Roma | 37 | 19 | 11 | 7 | 19 | 68 |
| 10 | Bologna | 37 | 15 | 6 | 16 | -2 | 51 |