Lecce vs Fiorentina
Last 5 Results
| Lecce | |||
|---|---|---|---|
| 12/04 SA | Bologna vs Lecce | 2 - 0 | L |
| 06/04 SA | Lecce vs Atalanta | 0 - 3 | L |
| 22/03 SA | AS Roma vs Lecce | 1 - 0 | L |
| 14/03 SA | Lecce vs Fiorentina | 1 - 2 | L |
| 08/03 SA | Parma vs Lecce | 0 - 1 | W |
| Fiorentina | |||
|---|---|---|---|
| 13/04 SA | Fiorentina vs Lazio | 1 - 0 | W |
| 09/04 UECL | Crystal Palace vs Fiorentina | 3 - 0 | L |
| 04/04 SA | Verona vs Fiorentina | 0 - 1 | W |
| 22/03 SA | Fiorentina vs Inter Milan | 1 - 1 | D |
| 19/03 UECL | Rakow vs Fiorentina | 1 - 2 | W |
Serie A Table
| # | Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Fiorentina | 32 | 8 | 11 | 13 | -7 | 35 |
| 18 | Lecce | 32 | 7 | 6 | 19 | -24 | 27 |